Angebot

Haus A
Haus | Zimmer | Grundstück* | NWF | Terrasse/Sitzplatz | Preis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 6.5 | 358 m2 | 228 m2 | 49 m2 | CHF 1'390'000 | reserviert | |
A2 | 6.5 | 434 m2 | 228 m2 | 49 m2 | CHF 1'430'000 | verfügbar | |
A3 | 6.5 | 449 m2 | 228 m2 | 49 m2 | CHF 1'460'000 | verfügbar | |
A4 | 6.5 | 472 m2 | 228 m2 | 49 m2 | CHF 1'490'000 | verfügbar | |
Haus B
Haus | Zimmer | Grundstück* | NWF | Terrasse/Sitzplatz | Preis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 6.5 | 374 m2 | 176 m2 | 42 m2 | CHF 1'190'000 | reserviert | |
B2 | 6.5 | 416 m2 | 176 m2 | 42 m2 | CHF 1'230'000 | verfügbar | |
B3 | 6.5 | 454 m2 | 176 m2 | 42 m2 | CHF 1'260'000 | verfügbar | |
B4 | 6.5 | 492 m2 | 176 m2 | 42 m2 | CHF 1'290'000 | verfügbar | |
* Grundstücksfläche inkl. 1/16 Miteigentumsanteil an Parzelle 515.